חלוקת תלמידים במוסדות לימוד
            הנדון:   תלמידי
שעב  
|  | שם ביהה"ס | מס' תלמידים | סמל מוסד  | 
| 1. | בי"ס י יסודי א' | 425  | 219485 | 
| 2. | בי"ס יסודי ב' | 314 | 219006 | 
| 3. | חט"ב שעב  | 431  | 248534 | 
| 4. | חט"ע  שעב    | 349 | 248534 | 
| 5. | גן טיפולי  | 9 | 371583 | 
| 6. | גן אלנג'ום   טרום חובה | 31 | 152041 | 
| 7. | גן אלחנאן   טרום חובה | 32 | 152074 | 
| 8. | גן אלאזהאר  טרום
  חובה | 31 | 152090 | 
| 9. | גן אלמחבה | 30 | 161430 | 
| 10. | גן אלפראשאת | 30 | 18433 | 
| 11. | גן אלורוד | 30 | 518175 | 
| 12. | גן אלאיאדי אלסגירה  | 31 | 518167 | 
| 13. | גן חובה  סוזאן סעדה | 30 | 572172 | 
| 14. | גן חובה צמוד א' | 35 | 701193 | 
| 15. | גן חובה צמוד א'  | 33 | 507095 | 
| 16. | גן חובה צמוד ב' | 25 | 507087 | 
| 17 | גן חובה צמוד ב' | 27 | 507079 | 
                                    שתף :
                                    
                                
                            